Resultat publicat
Lotería Nacional
Dijous, 6 de gener de 2022
1r premi416652n premi44469
Reintegraments 2 · 5 · 7
1r premi per sèrie2 milions d’euros
Comprova les coincidències, sense complicacions.
Aquest joc utilitza números de bitllet, partits o curses. Revisa'n el detall i la llista oficial abans de validar un premi.
Dijous, 6 de gener de 2022
| Categoria | Número | Import publicat |
|---|---|---|
| 1er Premio | 41665 | 200.100,00 € |
| 2º Premio | 44469 | 75.000,00 € |
| 3º Premio | 19467 | 25.020,00 € |
| Extracción de 4 cifras | 00512 | 350,00 € |
| Extracción de 3 cifras | 00186 | 100,00 € |
| Extracción de 2 cifras | 00050 | 40,00 € |
| Reintegrament | 5 | 20,00 € |
Els imports es conserven tal com apareixen a l'escrutini oficial; el premi anunciat per sèrie es mostra per separat.