Resultat publicat
Lotería Nacional
Divendres, 6 de gener de 2023
1r premi896032n premi72289
Reintegraments 3 · 4 · 9
1r premi per sèrie2 milions d’euros
Comprova les coincidències, sense complicacions.
Aquest joc utilitza números de bitllet, partits o curses. Revisa'n el detall i la llista oficial abans de validar un premi.
Divendres, 6 de gener de 2023
| Categoria | Número | Import publicat |
|---|---|---|
| 1er Premio | 89603 | 200.000,00 € |
| 2º Premio | 72289 | 75.020,00 € |
| 3º Premio | 18918 | 25.040,00 € |
| Extracción de 4 cifras | 06338 | 350,00 € |
| Extracción de 3 cifras | 00231 | 100,00 € |
| Extracción de 2 cifras | 00024 | 40,00 € |
| Reintegrament | 3 | 20,00 € |
Els imports es conserven tal com apareixen a l'escrutini oficial; el premi anunciat per sèrie es mostra per separat.