Argitaratutako emaitza
Lotería Nacional
2023ko abenduaren 22a, ostirala
1. saria880082. saria58303
Itzulketa-zenbakiak 8
Serieko 1. saria4 milioi euro
Egiaztatu zure asmatzeak, zailtasunik gabe.
Joko honek txartel-zenbakiak, partidak edo lasterketak erabiltzen ditu. Berrikusi xehetasunak eta zerrenda ofiziala sari bat baliozkotu aurretik.
2023ko abenduaren 22a, ostirala
| Kategoria | Zenbakia | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1er Premio | 88008 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 58303 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 31938 | 50.020,00 € |
| 4º Premio | 41147 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 93361 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 37038 | 6.120,00 € |
| 5º Premio | 01568 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 45353 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 54274 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 57421 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 86007 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 88979 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 92023 | 6.000,00 € |
| Itzulketa | 8 | 20,00 € |
Zenbatekoak sari-banaketa ofizialean argitaratu bezala gordetzen dira; serieko iragarritako saria bereizita erakusten da.