Resultado publicado
Lotería Nacional
Martes, 6 de xaneiro de 2015
1º premio554872º premio43743
Reintegros 4 · 5 · 7
Comproba os teus acertos, sen complicacións.
Este xogo usa números de billete, partidos ou carreiras. Revisa o detalle e a lista oficial antes de validar un premio.
Martes, 6 de xaneiro de 2015
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 55487 | 200.000,00 € |
| 2º Premio | 43743 | 75.000,00 € |
| 3º Premio | 84222 | 25.000,00 € |
| Extracción de 4 cifras | 06691 | 350,00 € |
| Extracción de 3 cifras | 00296 | 100,00 € |
| Extracción de 2 cifras | 00034 | 40,00 € |
| Reintegro | 7 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.