Resultado publicado
Lotería Nacional
Domingo, 22 de decembro de 2019
1º premio265902º premio10989
Reintegros 0
1º premio á serie4 millóns de euros
Comproba os teus acertos, sen complicacións.
Este xogo usa números de billete, partidos ou carreiras. Revisa o detalle e a lista oficial antes de validar un premio.
Domingo, 22 de decembro de 2019
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 26590 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 10989 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 00750 | 50.020,00 € |
| 4º Premio | 41710 | 20.020,00 € |
| 4º Premio | 49797 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 74770 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 81610 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 06293 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 23059 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 54527 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 66212 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 69823 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 75206 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 0 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.