Resultado publicado
Lotería Nacional
Luns, 22 de decembro de 2025
1º premio794322º premio70048
Reintegros 2
1º premio á serie4 millóns de euros
Comproba os teus acertos, sen complicacións.
Este xogo usa números de billete, partidos ou carreiras. Revisa o detalle e a lista oficial antes de validar un premio.
Luns, 22 de decembro de 2025
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 79432 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 70048 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 90693 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 25508 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 78477 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 23112 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 25412 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 18669 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 41716 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 60649 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 61366 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 77715 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 94273 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 2 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.