Resultado publicado
Lotería Nacional
Martes, 22 de diciembre de 2020
1er premio728972º premio06095
Reintegros 7
1er premio a la serie4 millones de euros
Comprueba tus coincidencias, sin complicaciones.
Este juego usa números de billete, partidos o carreras. Revisa el detalle y la lista oficial antes de validar un premio.
Martes, 22 de diciembre de 2020
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 72897 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 06095 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 52472 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 38341 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 75981 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 31617 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 19371 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 28674 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 37023 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 43831 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 49760 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 55483 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 86986 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 7 | 20,00 € |
Los importes se conservan tal como aparecen en el escrutinio oficial; el premio anunciado a la serie se muestra por separado.