Resultat publicat
Euromillones
Divendres, 8 de febrer de 2013
0911143444
Estrelles 1011
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Divendres, 8 de febrer de 2013
| Categoria | Espanya | Europa | Import publicat |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | Sense encertants |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 3 | 548.441,15 € |
| 3ª 5 + 0 | 3 | 11 | 49.858,29 € |
| 4ª 4 + 2 | 4 | 31 | 8.845,83 € |
| 5ª 4 + 1 | 196 | 958 | 250,46 € |
| 6ª 4 + 0 | 517 | 2.850 | 84,19 € |
| 7ª 3 + 2 | 410 | 2.155 | 79,53 € |
| 8ª 2 + 2 | 5.994 | 30.795 | 25,60 € |
| 9ª 3 + 1 | 8.295 | 41.289 | 18,26 € |
| 10ª 3 + 0 | 25.704 | 132.760 | 9,55 € |
| 11ª 1 + 2 | 32.201 | 161.344 | 13,81 € |
| 12ª 2 + 1 | 115.816 | 578.742 | 10,42 € |
| 13ª 2 + 0 | 350.810 | 1.822.677 | 3,39 € |
Comparant amb el sorteig del 8 febr. 2013.
Només es comparen els números principals de sortejos anteriors del mateix joc i format. Les estrelles i els números addicionals no compten.
Cercant sortejos anteriors amb quatre coincidències o més…
Cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles. El nombre màxim d'estrelles ha canviat al llarg de la història. El Millón es mostra quan la font el publica.
7 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026