Resultat publicat
Euromillones
Divendres, 2 d'octubre de 2020
0612154045
Estrelles 39El Millón FPS02845
Pot anunciat29 milions d’euros
Divendres, 2 d'octubre de 2020
| Categoria | Espanya | Europa | Import publicat |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 1 | 30.627.859,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 8 | 88.921,78 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 8 | 20.782,48 € |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 48 | 1.078,87 € |
| 5ª 4 + 1 | 173 | 762 | 125,19 € |
| 6ª 3 + 2 | 467 | 2.195 | 45,94 € |
| 7ª 4 + 0 | 313 | 1.502 | 47,18 € |
| 8ª 2 + 2 | 6.843 | 32.321 | 10,96 € |
| 9ª 3 + 1 | 7.518 | 34.706 | 11,39 € |
| 10ª 3 + 0 | 16.029 | 73.110 | 10,07 € |
| 11ª 1 + 2 | 36.109 | 169.534 | 5,26 € |
| 12ª 2 + 1 | 112.077 | 524.166 | 5,36 € |
| 13ª 2 + 0 | 234.498 | 1.086.594 | 4,16 € |
Combinació: FPS02845
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | 1.000.000,00 € |
Comparant amb el sorteig del 2 oct. 2020.
Fins a deu sortejos, cinc per pàgina: primer quatre o més números en comú, després tres i, si en falten, dos. Les estrelles es comparen per separat i desempaten els sortejos amb els mateixos encerts principals.
Buscant combinacions semblants a l’arxiu…
Cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles. El nombre màxim d'estrelles ha canviat al llarg de la història. El Millón es mostra quan la font el publica.
8 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026