Resultat publicat
La Primitiva
Dissabte, 31 de gener de 2015
081323384248
Complementari 31Reintegrament 2Joker 0354302
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dissabte, 31 de gener de 2015
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sense encertants |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 264.571,50 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 258 | 2.221,85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.808 | 67,06 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 258.270 | 8,00 € |
| Reintegrament | 1.441.434 | 1,00 € |
Combinació: 0354302
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 10 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 57 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 540 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 5.115 | 10,00 € |
Comparant amb el sorteig del 31 gen. 2015.
Només es comparen els números principals de sortejos anteriors del mateix joc i format. Les estrelles i els números addicionals no compten.
Cercant sortejos anteriors amb quatre coincidències o més…
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
6 nov. 2026
6 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026