Resultat publicat
La Primitiva
Dilluns, 14 d'octubre de 2024
020506214749
Complementari 33Reintegrament 3Joker 4471000
Pot anunciat28,5 milions d’euros
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dilluns, 14 d'octubre de 2024
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sense encertants |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 58.526,20 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 122 | 1.758,98 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.595 | 47,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 125.958 | 8,00 € |
| Reintegrament | 677.240 | 1,00 € |
Combinació: 4471000
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2a (6 primeres o últimes xifres) | 4 | 10.000,00 € |
| 3a (5 primeres o últimes xifres) | 6 | 1.000,00 € |
| 4a (4 primeres o últimes xifres) | 67 | 300,00 € |
| 5a (3 primeres o últimes xifres) | 746 | 50,00 € |
| 6a (2 primeres o últimes xifres) | 7.482 | 5,00 € |
| 7a (primera o última xifra) | 74.891 | 1,00 € |
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
6 nov. 2026
6 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
5 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026