Resultat publicat
La Quiniela
Dimarts, 18 d'abril de 1972
2X1X111112X122
Dimarts, 18 d'abril de 1972
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 3 | 109046,39Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 205 | 1595,8Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 4.324 | 75,66Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026