Resultat publicat
La Quiniela
Dilluns, 15 de setembre de 1975
1X121121111111
Dilluns, 15 de setembre de 1975
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 370 | 1410,95Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 12.518 | 41,7Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 212.411 | 2,46Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026