Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 29 d'octubre de 1978
11121112X2XXX1
Diumenge, 29 d'octubre de 1978
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 47 | 19124,1Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 2.229 | 403,24Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 41.025 | 21,91Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026