Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 4 de novembre de 1990
XX1X12X111X1212
Diumenge, 4 de novembre de 1990
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 1 | 405657,62Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 23 | 26455,93Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 833 | 730,48Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 10.929 | 55,68Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026