Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 2 de febrer de 1992
21X121X111X211X
Diumenge, 2 de febrer de 1992
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 412.102,50 €Equivalent en euros · original: 68.568.087 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 71 | 7.739,02 €Equivalent en euros · original: 1.287.664 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.481 | 371,01 €Equivalent en euros · original: 61.731 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 17.327 | 31,71 €Equivalent en euros · original: 5.276 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026