Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 12 d'abril de 1992
11X1111111XX111
Diumenge, 12 d'abril de 1992
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 998 | 555,65 €Equivalent en euros · original: 92.452 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 2.801 | 296,97 €Equivalent en euros · original: 49.411 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 49.063 | 11,31 €Equivalent en euros · original: 1.881 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 339.741 | 1,63 €Equivalent en euros · original: 272 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026