Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 28 de març de 1993
2X11X11X212XX21
Diumenge, 28 de març de 1993
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 213.518,72 €Equivalent en euros · original: 35.526.526 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 44 | 6.470,26 €Equivalent en euros · original: 1.076.561 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 864 | 329,50 €Equivalent en euros · original: 54.825 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 9.166 | 31,06 €Equivalent en euros · original: 5.168 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026