Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 30 de gener de 1994
11X111XX1122222
Diumenge, 30 de gener de 1994
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 86 | 9.057,77 €Equivalent en euros · original: 1.507.086 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 152 | 7.687,19 €Equivalent en euros · original: 1.279.040 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 4.309 | 180,78 €Equivalent en euros · original: 30.079 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 53.659 | 14,51 €Equivalent en euros · original: 2.415 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 371.322 | 2,10 €Equivalent en euros · original: 349 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026