Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 17 de gener de 1999
2212211XXX11211
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Diumenge, 17 de gener de 1999
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 6 | 221418,62Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 7 | 284681,07Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 298 | 4458,09Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 5.742 | 231,37Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 60.415 | 20Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026