Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 28 de gener de 2001
1121112XX21X1XX
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Diumenge, 28 de gener de 2001
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 74 | 19065,8Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 123 | 17205,71Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 2.589 | 544,95Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 27.850 | 50,66Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 190.933 | 7,39Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026