Published result
EuroDreams
Monday, 2 November 2026
050722232936
Dream 1
Monthly first prize€50,000 / month
CheckThe numbers, prizes and data for your draw.
Monday, 2 November 2026
| Category | Spain | Europe | Published amount |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | €0.00Annuity total; check the official payment schedule. |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | €0.00Annuity total; check the official payment schedule. |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 152 | €424.62 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1345 | 6088 | €29.72 |
| 5ª 3 + 0/1 | 18929 | 84983 | €4.47 |
| 6ª 2 + 0/1 | 106694 | 486387 | €2.50 |
Six numbers from 1 to 40 and a Dream number from 1 to 5. Annuity prizes show each payment and the number of payments, rather than an immediate cash prize.
4 November
3 November
2 November
1 November
31 October
4 November
4 November
3 November
3 November