Argitaratutako emaitza
Euromillones
2014ko apirilaren 1a, asteartea
1618263844
Izarrak 810
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2014ko apirilaren 1a, asteartea
| Kategoria | Espainia | Europa | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 1 | 15.000.000,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 2 | 4 | 242.827,85 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 2 | 161.885,23 € |
| 4ª 4 + 2 | 14 | 47 | 3.444,37 € |
| 5ª 4 + 1 | 124 | 690 | 205,29 € |
| 6ª 4 + 0 | 238 | 1.415 | 100,11 € |
| 7ª 3 + 2 | 254 | 1.355 | 74,67 € |
| 8ª 2 + 2 | 3.719 | 18.327 | 25,40 € |
| 9ª 3 + 1 | 5.160 | 28.557 | 15,59 € |
| 10ª 3 + 0 | 11.596 | 62.174 | 12,04 € |
| 11ª 1 + 2 | 19.660 | 93.424 | 14,08 € |
| 12ª 2 + 1 | 79.457 | 403.902 | 8,82 € |
| 13ª 2 + 0 | 178.611 | 897.098 | 4,06 € |
2014 api. 1 datako zozketarekin alderatzen.
Joko eta formatu bereko aurreko zozketen zenbaki nagusiak soilik alderatzen dira. Izarrak eta zenbaki gehigarriak ez dira zenbatzen.
Lau kointzidentzia edo gehiago dituzten aurreko zozketak bilatzen…
1etik 50era bitarteko bost zenbaki eta bi izar. Izarren gehieneko kopurua aldatu egin da historian zehar. El Millón iturriak argitaratzen duenean erakusten da.
2026 aza. 7
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3