Argitaratutako emaitza
Euromillones
2015ko urtarrilaren 23a, ostirala
0629303845
Izarrak 18
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2015ko urtarrilaren 23a, ostirala
| Kategoria | Espainia | Europa | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 1 | 1.422.697,06 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 7 | 67.747,48 € |
| 4ª 4 + 2 | 6 | 31 | 7.648,91 € |
| 5ª 4 + 1 | 146 | 808 | 256,78 € |
| 6ª 4 + 0 | 309 | 1.543 | 134,46 € |
| 7ª 3 + 2 | 394 | 1.977 | 74,96 € |
| 8ª 2 + 2 | 5.647 | 30.536 | 22,32 € |
| 9ª 3 + 1 | 6.912 | 37.596 | 17,34 € |
| 10ª 3 + 0 | 14.944 | 78.810 | 13,92 € |
| 11ª 1 + 2 | 33.053 | 170.598 | 11,29 € |
| 12ª 2 + 1 | 112.039 | 587.559 | 8,88 € |
| 13ª 2 + 0 | 237.687 | 1.218.116 | 4,38 € |
2015 urt. 23 datako zozketarekin alderatzen.
Joko eta formatu bereko aurreko zozketen zenbaki nagusiak soilik alderatzen dira. Izarrak eta zenbaki gehigarriak ez dira zenbatzen.
Lau kointzidentzia edo gehiago dituzten aurreko zozketak bilatzen…
1etik 50era bitarteko bost zenbaki eta bi izar. Izarren gehieneko kopurua aldatu egin da historian zehar. El Millón iturriak argitaratzen duenean erakusten da.
2026 aza. 7
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3