Argitaratutako emaitza
Euromillones
2015ko apirilaren 10a, ostirala
2223253043
Izarrak 59
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2015ko apirilaren 10a, ostirala
| Kategoria | Espainia | Europa | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 2 | 712.500,62 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 3 | 158.333,47 € |
| 4ª 4 + 2 | 11 | 68 | 3.492,65 € |
| 5ª 4 + 1 | 207 | 893 | 232,71 € |
| 6ª 4 + 0 | 381 | 1.512 | 137,44 € |
| 7ª 3 + 2 | 759 | 2.906 | 51,08 € |
| 8ª 2 + 2 | 11.324 | 47.567 | 14,35 € |
| 9ª 3 + 1 | 11.425 | 46.188 | 14,14 € |
| 10ª 3 + 0 | 18.731 | 82.441 | 13,32 € |
| 11ª 1 + 2 | 55.991 | 253.374 | 7,62 € |
| 12ª 2 + 1 | 166.789 | 712.087 | 7,34 € |
| 13ª 2 + 0 | 277.164 | 1.261.534 | 4,24 € |
2015 api. 10 datako zozketarekin alderatzen.
Joko eta formatu bereko aurreko zozketen zenbaki nagusiak soilik alderatzen dira. Izarrak eta zenbaki gehigarriak ez dira zenbatzen.
Lau kointzidentzia edo gehiago dituzten aurreko zozketak bilatzen…
1etik 50era bitarteko bost zenbaki eta bi izar. Izarren gehieneko kopurua aldatu egin da historian zehar. El Millón iturriak argitaratzen duenean erakusten da.
2026 aza. 7
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3