Argitaratutako emaitza
Euromillones
2025ko apirilaren 8a, asteartea
0314154849
Izarrak 17El Millón NDC03248
Iragarritako sari metatua17 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko apirilaren 8a, asteartea
| Kategoria | Espainia | Europa | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 4 | 121.704,96 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 4 | 28.444,45 € |
| 4ª 4 + 2 | 9 | 26 | 1.363,04 € |
| 5ª 4 + 1 | 119 | 468 | 139,49 € |
| 6ª 3 + 2 | 263 | 1.091 | 63,26 € |
| 7ª 4 + 0 | 200 | 858 | 56,52 € |
| 8ª 2 + 2 | 3.922 | 17.230 | 14,07 € |
| 9ª 3 + 1 | 5.324 | 21.045 | 12,85 € |
| 10ª 3 + 0 | 10.777 | 45.047 | 11,18 € |
| 11ª 1 + 2 | 20.774 | 96.020 | 6,35 € |
| 12ª 2 + 1 | 78.543 | 336.626 | 5,71 € |
| 13ª 2 + 0 | 157.169 | 716.092 | 4,32 € |
Konbinazioa: NDC03248
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | 1.000.000,00 € |
1etik 50era bitarteko bost zenbaki eta bi izar. Izarren gehieneko kopurua aldatu egin da historian zehar. El Millón iturriak argitaratzen duenean erakusten da.
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3