Argitaratutako emaitza
Euromillones
2025ko irailaren 30a, asteartea
0308151748
Izarrak 28El Millón TLQ08400
Iragarritako sari metatua17 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko irailaren 30a, asteartea
| Kategoria | Espainia | Europa | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 8 | 62.213,28 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 2 | 58.161,08 € |
| 4ª 4 + 2 | 13 | 47 | 770,88 € |
| 5ª 4 + 1 | 150 | 645 | 103,48 € |
| 6ª 3 + 2 | 428 | 1.907 | 37,00 € |
| 7ª 4 + 0 | 271 | 1.243 | 39,89 € |
| 8ª 2 + 2 | 5.609 | 26.244 | 9,45 € |
| 9ª 3 + 1 | 6.597 | 29.414 | 9,40 € |
| 10ª 3 + 0 | 13.032 | 59.939 | 8,59 € |
| 11ª 1 + 2 | 26.259 | 127.594 | 4,89 € |
| 12ª 2 + 1 | 86.909 | 406.247 | 4,83 € |
| 13ª 2 + 0 | 183.422 | 848.336 | 3,73 € |
Konbinazioa: TLQ08400
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | 1.000.000,00 € |
1etik 50era bitarteko bost zenbaki eta bi izar. Izarren gehieneko kopurua aldatu egin da historian zehar. El Millón iturriak argitaratzen duenean erakusten da.
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3