Argitaratutako emaitza
Lotería Nacional
2021ko abenduaren 22a, asteazkena
1. saria861482. saria72119
Itzulketa-zenbakiak 8
Serieko 1. saria4 milioi euro
2021ko abenduaren 22a, asteazkena
| Kategoria | Zenbakia | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1er Premio | 86148 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 72119 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 19517 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 42833 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 91179 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 24198 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 26711 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 34345 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 69457 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 70316 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 89053 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 89109 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 92052 | 6.000,00 € |
| Itzulketa | 8 | 20,00 € |
Zenbatekoak sari-banaketa ofizialean argitaratu bezala gordetzen dira; serieko iragarritako saria bereizita erakusten da.
Saritutako zenbakien bost zifrak gordetzen dira, hasierako zeroak, amaierak eta itzulketa-zenbakiak barne. Kontsultatu zerrenda ofiziala sari-kategoria guztiak egiaztatzeko.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8