Argitaratutako emaitza
Lotería Nacional
2025ko abenduaren 22a, astelehena
1. saria794322. saria70048
Itzulketa-zenbakiak 2
Serieko 1. saria4 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko abenduaren 22a, astelehena
| Kategoria | Zenbakia | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1er Premio | 79432 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 70048 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 90693 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 25508 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 78477 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 23112 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 25412 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 18669 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 41716 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 60649 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 61366 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 77715 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 94273 | 6.000,00 € |
| Itzulketa | 2 | 20,00 € |
Zenbatekoak sari-banaketa ofizialean argitaratu bezala gordetzen dira; serieko iragarritako saria bereizita erakusten da.
Saritutako zenbakien bost zifrak gordetzen dira, hasierako zeroak, amaierak eta itzulketa-zenbakiak barne. Kontsultatu zerrenda ofiziala sari-kategoria guztiak egiaztatzeko.
2026 aza. 5
2026 aza. 3
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3