Argitaratutako emaitza
Lototurf
2019ko otsailaren 6a, asteazkena
010209151731
Itzulketa 2Zaldia 11
Iragarritako sari metatua2.522.000 €
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2019ko otsailaren 6a, asteazkena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 4ª (5 Números) | 2 | 1.626,28 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 16 | 58,08 € |
| 6ª (4 Números) | 210 | 8,85 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 223 | 8,33 € |
| Itzulketa | 4.402 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3