Argitaratutako emaitza
Lototurf
2019ko maiatzaren 1a, asteazkena
091619232527
Itzulketa 2Zaldia 2
Iragarritako sari metatua1,05 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2019ko maiatzaren 1a, asteazkena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.036,74 € |
| 4ª (5 Números) | 4 | 345,58 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 19 | 36,38 € |
| 6ª (4 Números) | 141 | 9,80 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 407 | 3,40 € |
| Itzulketa | 3.436 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3