Argitaratutako emaitza
Lototurf
2019ko abuztuaren 25a, igandea
081314262829
Itzulketa 6Zaldia 11
Iragarritako sari metatua1.228.000 €
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2019ko abuztuaren 25a, igandea
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 1 | 4.630,57 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 4ª (5 Números) | 4 | 1.157,64 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 18 | 73,50 € |
| 6ª (4 Números) | 347 | 7,63 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 319 | 8,29 € |
| Itzulketa | 6.759 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3