Argitaratutako emaitza
Lototurf
2019ko azaroaren 10a, igandea
010204081231
Itzulketa 3Zaldia 3
Iragarritako sari metatua1,32 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2019ko azaroaren 10a, igandea
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.216,71 € |
| 4ª (5 Números) | 10 | 162,23 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 37 | 21,92 € |
| 6ª (4 Números) | 180 | 9,01 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 301 | 5,39 € |
| Itzulketa | 3.947 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3