Argitaratutako emaitza
Lototurf
2025ko apirilaren 9a, asteazkena
031316182730
Itzulketa 9Zaldia 5
Iragarritako sari metatua1,31 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko apirilaren 9a, asteazkena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.233,48 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 234,95 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 21 | 39,16 € |
| 6ª (4 Números) | 336 | 4,89 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 227 | 7,25 € |
| Itzulketa | 4.060 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3