Argitaratutako emaitza
Lototurf
2025ko irailaren 7a, igandea
010307192427
Itzulketa 4Zaldia 3
Iragarritako sari metatua1,1 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko irailaren 7a, igandea
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (6 Números) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 521,48 € |
| 4ª (5 Números) | 15 | 185,41 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 66 | 21,07 € |
| 6ª (4 Números) | 408 | 6,82 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 811 | 3,43 € |
| Itzulketa | 6.607 | 1,00 € |
1etik 31ra bitarteko sei zenbaki, zaldi irabazlea eta itzulketa-zenbaki bat. Zozketako datuak eta sariak dataren arabera kontsultatzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3