Argitaratutako emaitza
La Primitiva
2020ko urriaren 15a, osteguna
011013234248
Osagarria 40Itzulketa 2Joker 7009115
Iragarritako sari metatua9,2 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2020ko urriaren 15a, osteguna
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (6 asmatzeak + R) | 1 | 8.245.677,96 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 480.519,87 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 43.246,79 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 185 | 2.532,47 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.223 | 67,43 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 212.884 | 8,00 € |
| Itzulketa | 1.140.690 | 1,00 € |
Konbinazioa: 7009115
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1. (zifra guztiak) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2. (lehen edo azken 6 zifrak) | 1 | 10.000,00 € |
| 3. (lehen edo azken 5 zifrak) | 9 | 1.000,00 € |
| 4. (lehen edo azken 4 zifrak) | 92 | 300,00 € |
| 5. (lehen edo azken 3 zifrak) | 1.092 | 50,00 € |
| 6. (lehen edo azken 2 zifrak) | 10.800 | 5,00 € |
| 7. (lehen edo azken zifra) | 107.997 | 1,00 € |
1etik 49ra bitarteko sei zenbaki, zenbaki osagarri bat eta itzulketa-zenbaki bat ateratzen dira. Formatu zaharrak argitaratu bezala gordetzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3