Argitaratutako emaitza
La Primitiva
2023ko urriaren 9a, astelehena
050711283639
Osagarria 44Itzulketa 8Joker 0864538
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2023ko urriaren 9a, astelehena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (6 asmatzeak + R) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 88.484,67 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 101 | 1.606,16 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.408 | 43,63 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 100.750 | 8,00 € |
| Itzulketa | 515.787 | 1,00 € |
Konbinazioa: 0864538
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1. (zifra guztiak) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2. (lehen edo azken 6 zifrak) | 0 | 10.000,00 € |
| 3. (lehen edo azken 5 zifrak) | 6 | 1.000,00 € |
| 4. (lehen edo azken 4 zifrak) | 78 | 300,00 € |
| 5. (lehen edo azken 3 zifrak) | 622 | 50,00 € |
| 6. (lehen edo azken 2 zifrak) | 6.297 | 5,00 € |
| 7. (lehen edo azken zifra) | 62.987 | 1,00 € |
1etik 49ra bitarteko sei zenbaki, zenbaki osagarri bat eta itzulketa-zenbaki bat ateratzen dira. Formatu zaharrak argitaratu bezala gordetzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3