Argitaratutako emaitza
La Primitiva
2025ko irailaren 8a, astelehena
020709263646
Osagarria 18Itzulketa 3Joker 0616166
Iragarritako sari metatua7,7 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko irailaren 8a, astelehena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (6 asmatzeak + R) | 1 | 7.144.240,39 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 213.027,51 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 103.635,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 91 | 2.087,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.560 | 49,71 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 104.888 | 8,00 € |
| Itzulketa | 589.154 | 1,00 € |
Konbinazioa: 0616166
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1. (zifra guztiak) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2. (lehen edo azken 6 zifrak) | 0 | 10.000,00 € |
| 3. (lehen edo azken 5 zifrak) | 9 | 1.000,00 € |
| 4. (lehen edo azken 4 zifrak) | 74 | 300,00 € |
| 5. (lehen edo azken 3 zifrak) | 664 | 50,00 € |
| 6. (lehen edo azken 2 zifrak) | 7.210 | 5,00 € |
| 7. (lehen edo azken zifra) | 92.289 | 1,00 € |
1etik 49ra bitarteko sei zenbaki, zenbaki osagarri bat eta itzulketa-zenbaki bat ateratzen dira. Formatu zaharrak argitaratu bezala gordetzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3