Argitaratutako emaitza
La Primitiva
2025ko urriaren 13a, astelehena
010420253136
Osagarria 26Itzulketa 9Joker 9500627
Iragarritako sari metatua15,5 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko urriaren 13a, astelehena
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (6 asmatzeak + R) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 35.467,93 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 2.469,29 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.878 | 58,17 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.816 | 8,00 € |
| Itzulketa | 547.910 | 1,00 € |
Konbinazioa: 9500627
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1. (zifra guztiak) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2. (lehen edo azken 6 zifrak) | 1 | 10.000,00 € |
| 3. (lehen edo azken 5 zifrak) | 7 | 1.000,00 € |
| 4. (lehen edo azken 4 zifrak) | 64 | 300,00 € |
| 5. (lehen edo azken 3 zifrak) | 690 | 50,00 € |
| 6. (lehen edo azken 2 zifrak) | 7.060 | 5,00 € |
| 7. (lehen edo azken zifra) | 68.485 | 1,00 € |
1etik 49ra bitarteko sei zenbaki, zenbaki osagarri bat eta itzulketa-zenbaki bat ateratzen dira. Formatu zaharrak argitaratu bezala gordetzen dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3