Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1972ko otsailaren 21a, astelehena
X111X1121121XX
1972ko otsailaren 21a, astelehena
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 74 | 4905,06Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 2.231 | 162,69Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 32.286 | 11,24Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8