Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1974ko apirilaren 7a, igandea
2111XX11111X11
1974ko apirilaren 7a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 4.843 | 96,48Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 85.980 | 5,43Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 663.738 | 0,7Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8