Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1974ko irailaren 8a, igandea
1X1X2111X11111
1974ko irailaren 8a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 1.024 | 381,43Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 27.882 | 14,01Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 290.580 | 1,35Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8