Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1975ko azaroaren 17a, astelehena
1211XX1X111X11
1975ko azaroaren 17a, astelehena
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 296 | 1704,15Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 8.500 | 59,34Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 83.385 | 6,05Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8