Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1976ko abenduaren 12a, igandea
X121111X1X11X1
1976ko abenduaren 12a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 15.523 | 74,26 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 12.356 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 359.924 | 3,20 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 533 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8