Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1979ko azaroaren 4a, igandea
111X1X1X11111X
1979ko azaroaren 4a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 40.643 | 40,31 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 6.707 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 528.081 | 3,10 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 516 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 8
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 8
2026 aza. 8