Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1988ko abenduaren 25a, igandea
X1X22X211X1X12X
1988ko abenduaren 25a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (pleno al 15) | 6 | 179403,6Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 18 | 29681,88Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 790 | 676,29Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 12.377 | 43,16Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 8