Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1990ko irailaren 30a, igandea
112X21X1121XXX2
1990ko irailaren 30a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (pleno al 15) | 18 | 22169,3Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 27 | 22169,3Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 715 | 837,16Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 9.133 | 65,54Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 8