Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1990ko abenduaren 9a, igandea
2X2211X111X21X1
1990ko abenduaren 9a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (pleno al 15) | 8 | 47034,81Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 11 | 51310,7Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 413 | 1366,63Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 6.728 | 83,89Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 8