Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1991ko otsailaren 17a, igandea
12XX1X1X122XX1X
1991ko otsailaren 17a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Berezia (pleno al 15) | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 28 | 8423,32Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 468 | 503,96Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 8