Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1993ko urtarrilaren 3a, igandea
1111221122221X1
1993ko urtarrilaren 3a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 9 | 61.925,88 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 10.303.600 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 26 | 32.153,82 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.349.946 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 908 | 613,80 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 102.128 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 16.265 | 34,26 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.701 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 143.990 | 3,87 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 644 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3